11

Creator26160
0%
11 Free 3D Furniture Projects and Blueprints from the Flatma Community
1
Overall material utilization factor - 33.95 %
Total edge banding length - 46.663 m
Total cutting length - 123.911 m
Materiały Okucia
ЛДСП 16x2100x2800 (H3012_22) - 2 szt.
+ Edge banding 1 x 19 (W1000_9) - 20.644 m

ЛДСП 16x1830x2750 (W1000_9) - 1 szt.
+ Edge banding 1 x 19 (W1000_9) - 16.88 m

ДВПО 3x1700x2745 (W1000_9) - 1 szt.
+ Edge banding - 0 m

ЛДСП 16x1830x2750 (U702_9) - 1 szt.
+ Edge banding 1 x 19 (U702_9) - 6.609 m

ЛДСП 16x1830x2750 (F187_9) - 1 szt.
+ Edge banding 1 x 19 (F187_9) - 2.53 m

ДВПО 3x1220x2440 (W1000_9) - 1 szt.
+ Edge banding - 0 m

Konfibat - 50 szt.
Zawias - 2 szt.
Rafix - 12 szt.
Użytkownik z takim e-mailem już istnieje
Rejestracja
E-mail
Hasło
Klikając przycisk „Rejestracja”, akceptujesz warunki
Umowy użytkownika
Już zarejestrowany? Zaloguj się
Zaloguj się
E-mail
Hasło
Rejestracja
Wybierz język