почти

Creator3910
0%
почти Free 3D Furniture Projects and Blueprints from the Flatma Community
Overall material utilization factor - 61.72 %
Total edge banding length - 156.595 m
Total cutting length - 256.778 m
Materiały Okucia
ЛДСП 16x1830x2750 (U702_9) - 4 szt.
+ Edge banding 1 x 19 (U702_9) - 86.515 m

ЛДСП 16x1830x2750 (F187_9) - 1 szt.
+ Edge banding 1 x 19 (F187_9) - 25.412 m

ДВПО 3x1220x2440 (W1000_9) - 3 szt.
+ Edge banding - 0 m

ЛДСП 16x1830x2750 (H1180_37) - 1 szt.
+ Edge banding 1 x 19 (H1180_37) - 15.304 m

МДФ 16x1830x2750 (U200_9) - 2 szt.
+ Edge banding 1 x 19 (U200_9) - 29.364 m

ДВПО 3x1700x2745 (W1000_9) - 1 szt.
+ Edge banding - 0 m

Konfibat - 144 szt.
Zawias - 22 szt.
Użytkownik z takim e-mailem już istnieje
Rejestracja
E-mail
Hasło
Klikając przycisk „Rejestracja”, akceptujesz warunki
Umowy użytkownika
Już zarejestrowany? Zaloguj się
Zaloguj się
E-mail
Hasło
Rejestracja
Wybierz język